CD 4 Stabilo 6″ Pre-tabbed Wick
Engineered specifically for container candles, CD Stabilo Series Wicks deliver reliable performance and consistent burn characteristics across a wide range of wax formulations.
Crafted from premium cotton and brown paper fibers, each wick is coated with paraffin wax to promote easy ignition and stable combustion.
Featuring a coreless, flat-braided, non-directional design, CD Stabilo Series Wicks help maintain an even burn pool while supporting optimal flame stability throughout the life of the candle.
| Wick Size | Recommended Container Diameter Size |
| CD 2 Stabilo 6″ Wick | 1.00″ – 1.40″ (25mm – 36mm) |
| CD 3 Stabilo 6″ Wick | 1.40″ – 1.65″ (36mm – 42mm) |
| CD 4 Stabilo 6″ Wick | 1.65″ – 1.80″ (42mm – 46mm) |
| CD 6 Stabilo 6″ Wick | 1.80″ – 1.96″ (46mm – 50mm) |
| CD 8 Stabilo 6″ Wick | 1.96″ – 2.24″ (40mm – 57mm) |
| CD 10 Stabilo 6″ Wick | 2.24″ – 2.48″ (57mm – 63mm) |
| CD 12 Stabilo 6″ Wick | 2.48″ – 2.95″ (63mm – 75mm) |
| CD 14 Stabilo 6″ Wick | 2.95″ – 3.26″ (75mm – 83mm) |
| CD 16 Stabilo 6″ Wick | 3.26″ – 3.50″ (83mm – 89mm) |
| CD 18 Stabilo 6″ Wick | 3.50″ – 3.74″ (89mm – 95mm) |
| CD 20 Stabilo 6″ Wick | 3.74″ – 4.25″ (95mm – 108mm) |
| CD 22 Stabilo 6″ Wick | 4.25″ – 4.52″ (108mm – 115mm) |
| CD 24 Stabilo 6″ Wick | 4.52″ – 4.80″ (115mm – 122mm) |
| CD 26 Stabilo 6″ Wick | 4.80″ – 5.20″ (122mm – 132mm) |
This size chart is a general guide only. Different waxes, fragrance oils, and dyes can affect candle performance. Always test burn your candles to determine the correct wick size for your specific application.




